Acta Archaeologica Carpathica
(więcej informacji - strona internetowa czasopisma)
(numery archiwalne, wydane przez PAN - kliknij tutaj)
Acta Archaeologica Carpathica, vol. LIII, 2018, Polish Academy of Sciences - Cracow Branch Commission of Archaeology, Polish Academy of Arts and Sciences, Kraków 2018 | nakład wyczerpany | |
Acta Archaeologica Carpathica, vol. LIV, 2019, Polish Academy of Arts and Sciences, Kraków 2019 | nakład wyczerpany | |
Acta Archaeologica Carpathica, vol. LV, 2020, Polish Academy of Arts and Sciences, Kraków 2020 |
40,00 zł | |
Acta Archaeologica Carpathica, vol. LVI, 2021, Polish Academy of Arts and Sciences, Kraków 2021 |
niedostępny w sprzedaży | |
Acta Archaeologica Carpathica, vol. LVII, 2022, Polish Academy of Arts and Sciences, Kraków 2022 |
niedostępny w sprzedaży |
Acta Militaria Mediaevalia
Acta Militaria Mediaevalia T. I: Sztuka wojenna na pograniczu polsko-rusko-słowackim w średniowieczu, Kraków-Sanok 2005 | nakład wyczerpany |
Acta Militaria Mediaevalia T. II, Kraków-Sanok 2006 | nakład wyczerpany |
Acta Militaria Mediaevalia, t. III, pod red. Piotra N. Kotowicza i Jana Machnika, Kraków-Sanok 2007 | nakład wyczerpany |
Acta Militaria Mediaevalia, T. IV, Kraków-Sanok 2008 | 42,00 zł |
Acta Militaria Mediaevalia, t. V, Kraków-Sanok 2009 | 52,50 zł |
Acta Militaria Mediaevalia, t. VI, Kraków-Rzeszów-Sanok 2010 | 52,50 zł |
Acta Militaria Mediaevalia, t. VII, Kraków-Rzeszów-Sanok 2011 | 52,50 zł |
Acta Militaria Mediaevalia, t. VIII, Kraków-Rzeszów-Sanok 2012 | 50,00 zł |
Acta Militaria Mediaevalia, t. IX, Kraków-Rzeszów-Sanok 2013 | 50,00 zł |
Acta Militaria Mediaevalia, t. X, Kraków-Sanok-Wrocław 2014 | 50,00 zł |
Acta Militaria Mediaevalia, t. XI, Kraków-Sanok-Wrocław 2015 | 50,00 zł |
Acta Militaria Mediaevalia, t. XII, Kraków-Sanok-Wrocław 2016 | 50,00 zł |
Acta Militaria Mediaevalia, t. XIII, Kraków-Sanok-Wrocław 2017 | 50,00 zł |
Acta Militaria Mediaevalia, t. XIV, Kraków-Sanok-Wrocław 2018 | 50,00 zł |
Acta Militaria Mediaevalia, t. XV, Kraków-Sanok-Wrocław 2019 | 50,00 zł |
Acta Militaria Mediaevalia, t. XVI, Kraków-Sanok-Wrocław 2020 | 50,00 zł |
Acta Militaria Mediaevalia, t. XVII, Kraków-Sanok-Wrocław 2021 | 60,00 zł |
Acta Militaria Mediaevalia, t. XVIII, Kraków-Sanok-Wrocław 2022 | 70,00 zł |
Acta Militaria Mediaevalia, t. XIX, Kraków-Sanok-Wrocław 2023 | 65,00 zł |
Contributions in new world archaeology
Polish contributions in new world archaeology. New series, fasc. 1. Edited by Janusz K. Kozłowski and Jarosław Źrałka. Polish Academy of Arts and Sciences, Jagiellonian University - Institute of Archaeology. Kraków 2008 | nakład wyczerpany | |
Polish contributions in new world archaeology. New series, fasc. 2. Edited by Janusz K. Kozłowski and Jarosław Źrałka. Polish Academy of Arts and Sciences, Jagiellonian University - Institute of Archaeology. Kraków 2010 | nakład wyczerpany | |
Contributions in new world archaeology. Vol. 3. Special Issue. Proceedings of the 1st Cracow Maya Conference Archaeology and Epigraphy of the Eastern Central Maya Lowlands, February 25-27, 2011, Cracow. Edited by Christophe Helmke and Jarosław Źrałka. Polish Academy of Arts and Sciences, Jagiellonian University - Institute of Archaeology. Kraków 2012 | nakład wyczerpany | |
Contributions in new world archaeology. Vol. 4. Maya political relations and strategies. Special Issue. Proceedings of the 14th European Maya Conference, Cracow, November 9-14, 2009. Edited by: Jarosław Źrałka, Wiesław Koszkul and Beata Golińska. Kraków 2012 | nakład wyczerpany | |
Contributions in new world archaeology. Vol. 5. Water Management in Ancient Mesoamerica. Special Issue. Proceedings of the 2nd Cracow Maya Conference Water Management in Ancient Mesoamerica, February 23-26, 2012, Cracow. Edited by Jarosław Źrałka and Christophe Helmke. Polish Academy of Arts and Sciences, Jagiellonian University - Institute of Archaeology. Kraków 2013 | nakład wyczerpany | |
Contributions in new world archaeology. Vol. 6. Polish Academy of Arts and Sciences, Jagiellonian University - Institute of Archaeology. Kraków 2014 | nakład wyczerpany | |
Contributions in new world archaeology. Vol. 7. Mesoamerican Writing Systems. Special Issue. Proceedings of the 3rd Cracow Maya Conference ‘Mesoamerican Writing Systems’, February 21-24, 2013, Cracow. Edited by Christophe Helmke and Jarosław Źrałka. Polish Academy of Arts and Sciences, Jagiellonian University - Institute of Archaeology. Kraków 2014 | nakład wyczerpany | |
Contributions in new world archaeology. Vol. 8. Polish Academy of Arts and Sciences, Jagiellonian University - Institute of Archaeology. Kraków 2015 | nakład wyczerpany | |
Contributions in new world archaeology. Vol. 9. Early urbanism and remote sensing in contemporary archeology. Polish Academy of Arts and Sciences, Jagiellonian University - Institute of Archaeology. Kraków 2015 |
nakład wyczerpany |
Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych
(więcej informacji - strona internetowa czasopisma)
* Nakład wyczerpany
R. I: 1997 | z. 1, 2 | 26,25 zł | 1,00 zł |
R. II: 1998 | z. 1-2 | 26,25 zł | 1,00 zł |
R. III: 1999 | z. 1, 2 | 26,25 zł | 1,00 zł |
R. IV: 2000 | z. 1, 2 | 26,25 zł | 1,00 zł |
R. V: 2001 | z. 1, 2 | 26,25 zł | 1,00 zł |
R. VI: 2002 | z. 1, 2 | 26,25 zł | 1,00 zł |
R. VII: 2003 | z. 1, 2 | 26,25 zł | 1,00 zł |
R. VIII: 2004 | z. 1, 2 | 26,25 zł | 1,00 zł |
R. IX: 2005 | z. 1 | 26,25 zł | 2,00 zł |
R. X: 2006 | z. 1, 2 | 26,25 zł | 2,00 zł |
R. XI: 2007 | z. 1*, 2 z.1 nakład wyczerpany | 26,25 zł | 2,00 zł |
R. XII: 2008 | z. 1, 2 | 26,25 zł | 2,00 zł |
R. XIII: 2009 | z. 1, 2, 3 | 26,25 zł | 2,00 zł |
R. XIII: 2009 | wydanie specjalne: Materiały z seminarium naukowego Tajemnica statystyczna w postępowaniu karnym |
26,25 zł | 8,00 zł |
R. XIV: 2010 | z. 1, 2, 3, 4 | 26,25 zł | 2,00 zł |
R. XV: 2011 | z. 1, 2, 3, 4 | 40,00 zł | |
R. XV: 2011 | Księga dedykowana dr Ewie Weigend | 40,00 zł | |
R. XVI: 2012 | z. 1, 2, 3, 4 | 40,00 zł | |
R. XVII: 2013 | z. 1, 2, 3, 4 | 40,00 zł | |
R. XVIII: 2014 | z. 1, 2, 3, 4 | 40,00 zł | |
R. XIX: 2015 | z. 1, 2, 3, 4 | 40,00 zł | |
R. XX: 2016 | z. 1, 2, 3, 4 | 40,00 zł | |
R. XXI: 2017 | z. 1, 2, 3, 4 | 40,00 zł | |
R. XXII: 2018 | z. 1, 2, 3, 4 | 40,00 zł | |
R. XXIII: 2019 | z. 1, 2, 3, 4 | 40,00 zł | |
R. XXIV: 2020 | z. 1, 2, 3, 4 | 40,00 zł | |
R. XXV: 2021 | z. 1, 2, 3, 4 | 40,00 zł | |
R.XXVI: 2022 | z. 1-2; 3-4 | 40,00 zł | |
R.XXVII: 2023 | z. 1, 2, 3, 4 | 40,00 zł |
Folia Historiae Artium
(więcej informacji - strona internetowa czasopisma)
T. 1: 1995 | 15,75 zł | 10,00 zł |
T. 2-3: 1996-1997 | 18,90 zł | 10,00 zł |
T. 4: 1998 | 24,15 zł | 10,00 zł |
T. 5-6: 1999-2000 | 21,00 zł | 10,00 zł |
T. 7: 2001 | 21,00 zł | 10,00 zł |
T. 8-9: 2002-2003 | 21,00 zł | 10,00 zł |
T. 10: 2005 | 42,00 zł | 20,00 zł |
T. 11: 2007 | 52,50 zł | 20,00 zł |
T. 12: 2009 | 52,50 zł | 20,00 zł |
T. 13: 2015 | 75,00 zł | |
T. 14: 2016 | wersja drukowana - 40,00 zł wersja elektroniczna - dostępna bezpłatnie online |
|
T. 15: 2017 | wersja drukowana - 40,00 zł wersja elektroniczna - dostępna bezpłatnie online |
|
T. 16: 2018 | wersja drukowana - 40,00 zł wersja elektroniczna - dostępna bezpłatnie online |
|
T. 17: 2019 | wersja drukowana - 40,00 zł wersja elektroniczna - dostępna bezpłatnie online |
|
T. 18: 2020 | wersja drukowana - 40,00 zł wersja elektroniczna - dostępna bezpłatnie online |
|
T. 19: 2021 | wersja drukowana - 40,00 zł wersja elektroniczna - dostępna bezpłatnie online |
|
T. 20: 2022 | wersja drukowana - 40,00 zł wersja elektroniczna - dostępna bezpłatnie online |
|
T. 21: 2023 | wersja drukowana - 40,00 zł wersja elektroniczna - dostępna bezpłatnie online |
Folia Quaternaria
(więcej informacji - strona internetowa czasopisma)
T. 64, 1993 | 15,75 zł | 4,00 zł |
T. 65, 1994 | 19,95 zł | 4,00 zł |
T. 66, 1995 | 22,05 zł | 4,00 zł |
T. 67, 1996 | 19,95 zł | 4,00 zł |
T. 68, 1997 | 23,10 zł | 4,00 zł |
T. 69, 1998 | 21,00 zł | 4,00 zł |
T. 70, 1999 | 26,25 zł | 4,00 zł |
T. 71, 2000 | 25,20 zł | 4,00 zł |
T. 72, 2001 | 31,50 zł | 4,00 zł |
T. 73, 2002 | 18,90 zł | 4,00 zł |
T. 74, 2003 | 15,75 zł | 4,00 zł |
T. 75, 2004 | 31,50 zł | 4,00 zł |
T. 76, 2006 | 26,25 zł | 8,00 zł |
T. 77, 2007 | 42,00 zł | 8,00 zł |
T. 78, 2008 | 26,25 zł | 8,00 zł |
T. 79, 2010 | 10,50 zł | 4,00 zł |
T. 80, 2012 | 26,25 zł | |
T. 81, 2013 | 50,00 zł | |
T. 82, 2014 | 25,00 zł | |
T. 83, 2015 | 10,00 zł | |
T. 84, 2016 | 40,00 zł | |
T. 85, 2017 | 40,00 zł | |
T. 86, 2018 | 40,00 zł | |
T. 87, 2019 | 40,00 zł | |
T. 88, 2020 | 40,00 zł | |
T. 89/90, 2021/22 | niedostępny w sprzedaży | |
T. 91, 2023 | niedostępny w sprzedaży |
Geoinformatica Polonica
(więcej informacji - strona internetowa czasopisma)
T. 1: 1999 | 26,25 zł | 4,00 zł |
T. 2: 2000 | 21,00 zł | 4,00 zł |
T. 3: 2001 | 12,60 zł | 4,00 zł |
T. 4: 2002 | 15,75 zł | 4,00 zł |
T. 5: 2003 | 15,75 zł | 4,00 zł |
T. 6: 2004 | 42,00 zł | |
T. 7: 2005 | 52,50 zł | 8,00 zł |
T. 8: 2006 | 31,50 zł | 8,00 zł |
T. 9: 2009 | 31,50 zł | 8,00 zł |
T. 10: 2010 | 42,00 zł | 8,00 zł |
T. 11: 2012 | 47,25 zł | |
T. 12: 2013 | nakład wyczerpany | |
T. 13: 2014 | 40,00 zł | |
T. 14: 2015 | 40,00 zł | |
T. 15: 2016 | 40,00 zł | |
T. 16: 2017 | 40,00 zł | |
T. 17: 2018 | 40,00 zł | |
T. 18: 2019 | 40,00 zł | |
T. 19: 2020 | 40,00 zł | |
T. 20: 2021 | 40,00 zł | |
T. 21: 2022 | niedostępny w sprzedaży | |
T. 22: 2023 | niedostępny w sprzedaży |
Kwartalnik Filozoficzny
(więcej informacji - strona internetowa czasopisma)
T. XX, 1992 | z. 1/2, 3, 4 | 3,68 zł | 1,00 zł |
T. XXI, 1993 | z. 1, 2, 3, 4 | 3,68 zł | 1,00 zł |
T. XXII, 1994 | z. 1/2 | 7,35 zł | 1,00 zł |
z. 3, 4 | 3,68 zł | 1,00 zł | |
T. XXIII, 1995 | z. 1, 2 | 3,68 zł | 1,00 zł |
z. 3/4 | 7,35 zł | 1,00 zł | |
T. XXIV, 1996 | z. 1, 2, 3, 4 | 3,68 zł | 2,00 zł |
T. XXV, 1997 | z. 1 z. 2 nakład wyczerpany |
3,68 zł | 2,00 zł |
z. 3 | 5,25 zł | 1,00 zł | |
z. 4 | 5,25 zł | 2,00 zł | |
T. XXVI, 1998 | z. 1, 2, 3 z. 4 nakład wyczerpany |
7,35 zł | 2,00 zł |
T. XXVII, 1999 | z. 1 | 7,35 zł | 2,00 zł |
T. XXVII, 1999 | z. 2, 3, 4 | 9,45 zł | 2,00 zł |
T. XXVIII, 2000 | z. 1 | 9,45 zł | 2,00 zł |
T. XXVIII, 2000 | z. 2, 3 | 10,50 zł | 2,00 zł |
T. XXVIII, 2000 | z. 4 | 10,50 zł | 1,00 zł |
T. XXIX, 2001 | z. 1 | 15,75 zł | 2,00 zł |
T. XXIX, 2001 | z. 2, 3, 4 | 15,75 zł | 1,00 zł |
T. XXX, 2002 | z. 1, 2, 3, 4 | 18,90 zł | 1,00 zł |
T. XIX, 1950 | z. 3-4 | 21,00 zł | 1,00 zł |
T. XXXI, 2003 | z. 1, 2, 3, 4 | 21,00 zł | 1,00 zł |
T. XXXII, 2004 | z. 1, 2, 3, 4 | 21,00 zł | 1,00 zł |
T. XXXIII, 2005 | z. 1, 2, 3, 4 | 21,00 zł | 2,00 zł |
T. XXXIV, 2006 | z. 1, 2, 3, 4 | 21,00 zł | 2,00 zł |
T. XXXV, 2007 | z. 1, 2, 3, 4 | 21,00 zł | 2,00 zł |
T. XXXVI, 2008 | z. 1, 2, 3, 4 | 21,00 zł | 2,00 zł |
T. XXXVII, 2009 | z. 1, 2, 3, 4 | 21,00 zł | 2,00 zł |
T. XXXVIII, 2010 | z. 1, 2, 3, 4 | 21,00 zł | 2,00 zł |
T. XXXIX, 2011 | z. 1, 2, 3, 4 | 30,00 zł | |
T. XL, 2012 | z. 1, 2, 3, 4 | 30,00 zł | |
T. XLI, 2013 | z. 1, 2, 3, 4 | 30,00 zł | |
T. XLII, 2014 | z. 1, 2, 3, 4 | 30,00 zł | |
T. XLIII, 2015 | z. 1, 2, 3, 4 | 30,00 zł | |
T. XLIV, 2016 | z. 1, 2, 3, 4 | 30,00 zł | |
T. XLV, 2017 | z. 1, 2, 3, 4 | 30,00 zł | |
T. XLVI, 2018 | z. 1, 2, 3, 4 | 30,00 zł | |
T. XLVII, 2019 | z. 1, 2, 3-4 | 30,00 zł | |
T. XLVIII, 2020 | z. 1-2, 3, 4 | 30,00 zł | |
T. XLIX, 2021 | z. 1-4 | 30,00 zł | |
T. L, 2022 | z. 1-4 | 30,00 zł | |
T. LI, 2023 | z. 1-4 | 30,00 zł |
Nowy Filomata. Czasopismo poświęcone kulturze antycznej
(więcej informacji - strona internetowa czasopisma)
R. XVI, 2012 | nr 1, 2 | 12,60 zł |
R. XVII, 2013 | nr 1, 2 | 12,60 zł |
R. XVIII, 2014 | nr 1, 2 | 12,60 zł |
R. XIX, 2015 | nr 1, 2 | 12,60 zł |
R. XX, 2016 | nr 1, 2 | 12,60 zł |
R. XXI, 2017 | nr 1, 2 | 12,60 zł |
R. XXII, 2018 | nr 1, 2 | 12,60 zł |
R. XXIII, 2019 | nr 1, 2 | 12,60 zł |
R. XXIV, 2020 | nr 1, 2 | 12,60 zł |
R. XXV, 2021 | nr 1, 2 | 12,60 zł |
R. XXVI, 2022 | nr 1-2 | 12,60 zł |
R. XXVII, 2023 | nr 1-2 | 12,60 zł |
Kwartalnik Prawa Prywatnego
(więcej informacji - strona internetowa czasopisma)
* Nakład wyczerpany (sold out)
R. I, 1992 | z. 1-4 | 4,20 zł | 1,00 zł |
R. II, 1993 | z. 1, 2 | 4,20 zł | 1,00 zł |
z. 3, 4 | 5,78 zł | 1,00 zł | |
R. III, 1994 | z. 1, 2, 3, 4 | 6,30 zł | 1,00 zł |
R. IV, 1995 | z. 1, 2 | 6,30 zł | 1,00 zł |
z. 3, 4 | 10,50 zł | 1,00 zł | |
R. V, 1996 | z. 1*, 2*, 3*, 4* | nakład wyczerpany | |
R. VI, 1997 | z. 1*, 2*, 3*, 4* | nakład wyczerpany | |
R. VII, 1998 | z. 1*, 2, 3, 4 z. 1 nakład wyczerpany |
26,25 zł | 2,00 zł |
R. VIII, 1999 | z. 1*, 2, 3*, 4* z. 1, 3 i 4 nakład wyczerpany |
26,25 zł | 2,00 zł |
R. IX, 2000 | z. 1, 2, 3*, 4 z. 3 nakład wyczerpany |
31,50 zł | 2,00 zł |
R. X, 2001 | z. 1 | 42,00 zł | 2,00 zł |
R. X, 2001 | z. 2, 3, 4 | 42,00 zł | 1,00 zł |
R. XI, 2002 | z. 1, 2, 3, 4 | 42,00 zł | 1,00 zł |
R. XII, 2003 | z. 1, 2, 3, 4 | 42,00 zł | 1,00 zł |
R. XIII, 2004 | z. 1, 2, 3, 4 | 42,00 zł | 1,00 zł |
R. XIV, 2005 | z. 1, 2, 3, 4 | 42,00 zł | 2,00 zł |
R. XV, 2006 | z. 1, 2, 3, 4* z. 4 nakład wyczerpany |
42,00 zł | 2,00 zł |
R. XVI, 2007 | z. 1, 2, 3, 4 | 42,00 zł | 2,00 zł |
R. XVII, 2008 | z. 1, 2, 3, 4 | 42,00 zł | 2,00 zł |
R. XVIII, 2009 | z. 1, 2, 3, 4 | 42,00 zł | 2,00 zł |
R. XIX, 2010 | z. 1, 2, 3, 4 | 42,00 zł | 2,00 zł |
R. XX, 2011 | z. 1, 2, 3, 4 | 50,00 zł | |
R. XXI, 2012 | z. 1, 2, 3, 4 | 50,00 zł | |
R. XXII, 2013 | z. 1, 2, 3, 4 | 50,00 zł | |
R. XXIII, 2014 | z. 1, 2, 3, 4 | 50,00 zł | |
R. XXIV, 2015 | z. 1, 2, 3, 4 | 50,00 zł | |
R. XXV, 2016 | z. 1, 2, 3, 4 | 50,00 zł | |
R. XXVI, 2017 | z. 1, 2, 3, 4 | 50,00 zł | |
R. XXVII, 2018 | z. 1, 2, 3, 4 | 50,00 zł | |
R. XXVIII, 2019 | z. 1, 2, 3, 4 | 50,00 zł | |
R. XXIX, 2020 | z. 1, 2, 3, 4 | 50,00 zł | |
R. XXX, 2021 | z. 1, 2, 3, 4 | 50,00 zł | |
R. XXXI, 2022 | z. 1, 2, 3, 4 | 89,00 zł | |
R. XXXII, 2023 | z. 1, 2, 3, 4 | 89,00 zł | |
R. XXXIII, 2024 | z. 1, 2 | 89,00 zł |
Onomastica Slavogermanica
Onomastica Slavogermanica T.XXII, pod red. Ernsta Eichlera i Kazimierza Rymuta, Kraków 2002 |
15,75 zł |
Onomastica Slavogermanica T.XXVI, pod red. Ernsta Eichlera i Kazimierza Rymuta, Kraków 2007 |
21,00 zł |
Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie
R. XLV, 2000 | 52,50 zł |
R. XLVI, 2001 | 52,50 zł |
R. XLVII, 2002 | 52,50 zł |
R. XLVIII, 2003 | 52,50 zł |
R. XLIX, 2004 | 52,50 zł |
R. L, 2005 | 52,50 zł |
R. LI, 2006 | 52,50 zł |
R. LII, 2007 | 52,50 złł |
R. LIII, 2008 | nakład wyczerpany |
R. LIV, 2009 | nakład wyczerpany |
R. LV, 2010 | 52,50 zł |
R. LVI, 2011 | 63,00 zł |
R. LVII, 2012 | 63,00 zł |
R. LVIII, 2013 | 63,00 zł |
R. LIX, 2014 | 63,00 zł |
R. LX, 2015 | 63,00 zł |
R. LXI, 2016 | 40,00 zł |
R. LXII, 2017 | 45,00 zł |
R. LXIII, 2018 | 45,00 zł |
R. LXIV, 2019 | 45,00 zł |
R. LXV, 2020 | 60,00 zł |
R. LXVI, 2021 | 50,00 zł |
R. LXVII, 2022 | 50,00 zł |
R. LXVIII, 2023 | 60,00 zł |
Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności
(więcej informacji - strona internetowa Rocznika)
1989/90 | niedostępny w sprzedaży |
1990/91 | niedostępny w sprzedaży |
1991/92 | niedostępny w sprzedaży |
1992/93 | niedostępny w sprzedaży |
1993/94 | niedostępny w sprzedaży |
1994/95 | niedostępny w sprzedaży |
1995/96 | niedostępny w sprzedaży |
1996/97 | niedostępny w sprzedaży |
1997/98 | niedostępny w sprzedaży |
1998/99 | niedostępny w sprzedaży |
1999/00 | niedostępny w sprzedaży |
2000/01 | niedostępny w sprzedaży |
2001/02 | niedostępny w sprzedaży |
2002/03 | niedostępny w sprzedaży |
2003/04 | niedostępny w sprzedaży |
2004/05 | niedostępny w sprzedaży |
2005/06 | niedostępny w sprzedaży |
2006/07 | niedostępny w sprzedaży |
2007/08 | niedostępny w sprzedaży |
2008/09 | niedostępny w sprzedaży |
2009/10 | niedostępny w sprzedaży |
2010/11 | niedostępny w sprzedaży |
2011/12 | niedostępny w sprzedaży |
2012/13 | niedostępny w sprzedaży |
2013/14 | niedostępny w sprzedaży |
2014/15 | niedostępny w sprzedaży wersja elektroniczna - dostępna bezpłatnie online |
2015/16 | 32,00 zł wersja elektroniczna - dostępna bezpłatnie online |
Bibliografia zawartości Rocznika Polskiej Akademii Umiejętności za lata 1989/1990 – 2014/2015. Opracowanie: Marzena Włodek, Mirosława Zielińska. Archiwum Nauki PAN i PAU, Polska Akademia Umiejętności. Kraków 2017 |
32,00 zł wersja elektroniczna - dostępna bezpłatnie online |
2016/17 | 32,00 zł wersja elektroniczna - dostępna bezpłatnie online |
2017 | 25,00 zł wersja elektroniczna - dostępna bezpłatnie online |
2018 | 25,00 zł wersja elektroniczna - dostępna bezpłatnie online |
2019 | 25,00 zł wersja elektroniczna - dostępna bezpłatnie online |
2020 | 25,00 zł wersja elektroniczna - dostępna bezpłatnie online |
2021 | niedostępny w sprzedaży wersja elektroniczna - dostępna bezpłatnie online |
2022 | niedostępny w sprzedaży wersja elektroniczna - dostępna bezpłatnie online |
2023 | niedostępny w sprzedaży |
Sprawozdania z czynności i posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności
T. LIV 1989-1990 | 0,53 zł |
T. LV 1991 | 0,79 zł |
T. LVI 1992 | 1,05 zł |
T. LVII 1993 | 1,05 zł |
T. LVIII 1994 | 1,05 zł |
T. LIX 1995 | 1,05 zł |
T. LX 1996 | 1,05 zł |
T. LXI 1997 | 1,05 zł |
T. LXII 1998 | 1,05 zł |
T. LXIII 1999 | 1,05 zł |
T. LXIV 2000 | 1,05 zł |
T. LXV 2001 | 21,00 zł |
T. LXVI 2002 | 15,75 zł |
T. LXVII 2003 | 15,75 zł |
T. LXVIII 2004 | 21,00 zł |
T. LXIX 2005 | 15,75 zł |
T. LXX 2006 | 15,75 zł |
T. LXXI 2007 | 10,50 zł |
T. LXXII 2008 | 8,40 zł |
Uzupełnienie do T. LXXII 2008 - Streszczenie referatu Prof. S. Suchodolskiego (kliknij tutaj) |
Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica
Komisja Geograficzna PAU
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN
(więcej informacji - strona internetowa czasopisma)
Vol. XLV, 2011, Kraków 2011 | 31,50 zł |
Vol. XLVI, 2012, Kraków 2012 | 31,50 zł |
Vol. XLVII, 2013, Kraków 2013 | 35,00 zł |
Vol. XLVIII, 2014, Kraków 2014 | 25,00 zł |
Vol. XLIX, 2015, Kraków 2015 | 25,00 zł |
Vol. L, 2016, Kraków 2016 | 25,00 zł |
Vol. LI/LII, 2017/2018, Kraków 2018 | 25,00 zł |
Vol. LIII/LIV, 2019/2021, Kraków 2021 | 25,00 zł |
Vol. LV, 2021, Kraków 2021 | 32,00 zł |
Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny
Migration Studies – Review of Polish Diaspora
Uniwersytet Jagielloński – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Polska Akademia Umiejętności
(więcej informacji - strona internetowa czasopisma)
2018 (XLIV) | 1 (167), 2 (168), 3 (169), 4 (170) | 20,00 zł | |
2019 (XLV) | 1 (171), 2 (172), 3 (173), 4 (174) | 20,00 zł | |
2020 (XLVI) | 1 (175), 2 (176), 3 (177), 4 (178) | 20,00 zł | |
2021 (XLVII) | 1 (179), 2 (180), 3 (181), 4 (182) | 20,00 zł | |
2022 (XLVIII) | 1 (183), 2 (184), 3 (185), 4 (186) | niedostępny w sprzedaży | |
2023 (XLIX) | 1 (187), 2 (188), 3 (189), 4 (190) | niedostępny w sprzedaży | |
2024 (L) | 1 (191) | niedostępny w sprzedaży |
Studia Politologica Ucraino-Polona
Numer I, pod redakcją W. Horbatenki, J. Prokopa, Żytomierz-Kijów-Kraków 2011 | niedostępny w sprzedaży |
Numer II, pod redakcją W. Horbatenki, J. Prokopa, Żytomierz-Kijów-Kraków 2012 | niedostępny w sprzedaży |
Numer III, pod redakcją W. Horbatenki, I. Stawowy-Kawki, Żytomierz-Kijów-Kraków 2013 | niedostępny w sprzedaży |
Numer IV, pod redakcją W. Horbatenki, I. Stawowy-Kawki, Żytomierz-Kijów-Kraków 2014 | niedostępny w sprzedaży |